2021-05-25 14:05:58 浙江公务员考试网 //www.huatu.com/ 文章来源:2021年杭州市临安区区属医疗卫生
【导读】华图浙江公务员考试网同步2021年杭州市临安区区属医疗卫生发布:2021年杭州市临安区区属医疗卫生单位公开招聘工作人员综合成绩公布,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2020浙江公务员考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注浙江华图微信公众号(zhejianght),浙江公务员培训咨询电话:0571-89710880
2021年杭州市临安区区属医疗卫生单位公开招聘工作人员综合成绩公布
2021年杭州市临安区区属医疗卫生单位公开招聘工作人员综合成绩公布 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 11654270473 | 陈倩梓 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理1 | 89 | 83.9 | 86.45 |
2 | 11654270428 | 苏黎 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理1 | 86.5 | 82.36 | 84.43 |
3 | 11654270412 | 冯园园 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理1 | 83.5 | 80.16 | 81.83 |
4 | 11654270462 | 兰周琳 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理1 | 83 | 84.8 | 83.9 |
5 | 11654270427 | 吴怡兰 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理1 | 82.5 | 78.58 | 80.54 |
6 | 11654270477 | 胡月 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理1 | 82.5 | 87.8 | 85.15 |
7 | 11654270506 | 王芬 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理1 | 82.5 | 84.16 | 83.33 |
8 | 11654270439 | 章敏 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理1 | 82 | 61.82 | 71.91 |
9 | 11654270421 | 童宇月 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理1 | 81.5 | 76 | 78.75 |
10 | 11654270487 | 李燕 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理1 | 81.5 | 61.82 | 71.66 |
11 | 11654270483 | 钟喜云 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理1 | 79.5 | 74.04 | 76.77 |
12 | 11654270426 | 陈玉梅 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理1 | 78.5 | 68.8 | 73.65 |
13 | 11654270448 | 雷泠 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理1 | 78.5 | 89.36 | 83.93 |
14 | 11654270504 | 方璐 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理1 | 78.5 | 缺考 | #VALUE! |
15 | 11654270514 | 陈熠明 | 女 | 临安区第一人民医院 | 助产 | 72 | 79.8 | 75.9 |
16 | 11654270515 | 阮莎 | 女 | 临安区第一人民医院 | 助产 | 71.5 | 84.6 | 78.05 |
17 | 11654270522 | 杜妙冉 | 女 | 临安区第一人民医院 | 助产 | 71.5 | 78 | 74.75 |
18 | 11654270574 | 项梦琳 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理2 | 82 | 81.4 | 81.7 |
19 | 11654270547 | 胡佳虹 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理2 | 81.5 | 74.6 | 78.05 |
20 | 11654270576 | 童佳颖 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理2 | 76 | 75.92 | 75.96 |
21 | 11654270587 | 盛望云 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理2 | 75.5 | 79.36 | 77.43 |
22 | 11654270538 | 王欣悦 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理2 | 75 | 73.56 | 74.28 |
23 | 11654270562 | 李静 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理2 | 75 | 67.8 | 71.4 |
24 | 11654270523 | 吕洁焓 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理2 | 74.5 | 88 | 81.25 |
25 | 11654270541 | 邱上媛 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理2 | 73 | 75.6 | 74.3 |
26 | 11654270577 | 方陈莹 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理2 | 72 | 77.2 | 74.6 |
27 | 11654270533 | 陆迎琰 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理2 | 71.5 | 76.6 | 74.05 |
28 | 11654270586 | 竺宁露 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理2 | 70.5 | 76.8 | 73.65 |
29 | 11654270564 | 庞心宁 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理2 | 69.5 | 缺考 | #VALUE! |
30 | 11654270566 | 姚泽琪 | 女 | 临安区第一人民医院 | 护理2 | 69.5 | 65 | 67.25 |
31 | 11654270593 | 黄云露 | 女 | 临安区中医院 | 护理1 | 81.5 | 80.2 | 80.85 |
32 | 11654270610 | 毛春英 | 女 | 临安区中医院 | 护理1 | 81 | 83.6 | 82.3 |
33 | 11654270591 | 张英 | 女 | 临安区中医院 | 护理1 | 79.5 | 85.4 | 82.45 |
34 | 11654270618 | 占雨婷 | 女 | 临安区中医院 | 护理1 | 79.5 | 86.4 | 82.95 |
35 | 11654270598 | 应何雨虹 | 女 | 临安区中医院 | 护理1 | 79 | 79 | 79 |
36 | 11654270605 | 唐梦 | 女 | 临安区中医院 | 护理1 | 78.5 | 74.8 | 76.65 |
37 | 11654270606 | 潘咪娜 | 女 | 临安区中医院 | 护理1 | 78.5 | 73 | 75.75 |
38 | 11654270625 | 李祝冰 | 女 | 临安区中医院 | 护理2 | 74.5 | 87.4 | 80.95 |
39 | 11654270623 | 陈沁楠 | 女 | 临安区中医院 | 护理2 | 72 | 78.4 | 75.2 |
40 | 11654270622 | 卢丹 | 女 | 临安区中医院 | 护理2 | 64 | 72.4 | 68.2 |
41 | 11654270624 | 赵雨清 | 女 | 临安区中医院 | 护理2 | 60.5 | 69.2 | 64.85 |
42 | 11654270653 | 朱美佳 | 女 | 临安区第三人民医院 | 护理 | 86.5 | 84.7 | 85.6 |
43 | 11654270651 | 童艳 | 女 | 临安区第三人民医院 | 护理 | 84 | 75.2 | 79.6 |
44 | 11654270697 | 朱烽 | 男 | 临安区第三人民医院 | 护理 | 83 | 76.5 | 79.75 |
45 | 11654270735 | 辛丽 | 女 | 临安区第三人民医院 | 护理 | 80 | 83.1 | 81.55 |
46 | 11654270754 | 夏金双 | 女 | 临安区第三人民医院 | 护理 | 80 | 75.9 | 77.95 |
47 | 11654270662 | 沈斯莎 | 女 | 临安区第三人民医院 | 护理 | 79 | 82.3 | 80.65 |
48 | 11654270678 | 凌贞琴 | 女 | 临安区第三人民医院 | 护理 | 79 | 81.1 | 80.05 |
49 | 11654270696 | 周露 | 女 | 临安区第三人民医院 | 护理 | 78 | 81.3 | 79.65 |
50 | 11654270751 | 王志慧 | 女 | 临安区第三人民医院 | 护理 | 77.5 | 73.4 | 75.45 |
51 | 11654270691 | 于宝莲 | 女 | 临安区第三人民医院 | 护理 | 76.5 | 79 | 77.75 |
52 | 11654270748 | 郑颖洁 | 女 | 临安区第三人民医院 | 护理 | 76.5 | 76.9 | 76.7 |
53 | 11654270633 | 姚申珍 | 女 | 临安区第三人民医院 | 护理 | 75.5 | 77.4 | 76.45 |
54 | 11654270668 | 张飒飒 | 女 | 临安区第三人民医院 | 护理 | 74 | 89 | 81.5 |
55 | 11654270687 | 赵琼 | 女 | 临安区第三人民医院 | 护理 | 74 | 缺考 | #VALUE! |
56 | 11654270716 | 潘梦丹 | 女 | 临安区第三人民医院 | 护理 | 74 | 81.3 | 77.65 |
57 | 11654270760 | 梁莹 | 女 | 临安区第三人民医院 | 助产 | 76 | 80.6 | 78.3 |
58 | 11654270759 | 朱传群 | 女 | 临安区第三人民医院 | 助产 | 73 | 71.8 | 72.4 |
59 | 11654270758 | 邓琴 | 女 | 临安区第三人民医院 | 助产 | 71.5 | 缺考 | #VALUE! |
60 | 11654270767 | 郑赛宇 | 女 | 临安区第四人民医院 | 护理1 | 68.5 | 78.9 | 73.7 |
61 | 11654270764 | 方姝 | 女 | 临安区第四人民医院 | 护理1 | 66.5 | 74.6 | 70.55 |
62 | 11654270766 | 帅美珍 | 女 | 临安区第四人民医院 | 护理1 | 64.5 | 77.1 | 70.8 |
63 | 11654270763 | 曹蕾 | 女 | 临安区第四人民医院 | 护理1 | 64 | 79.9 | 71.95 |
64 | 11654270765 | 曹江瑛 | 女 | 临安区第四人民医院 | 护理1 | 64 | 71.9 | 67.95 |
65 | 11654270775 | 周方芳 | 女 | 临安区第四人民医院 | 护理2 | 75 | 79.1 | 77.05 |
66 | 11654270769 | 裘文娜 | 女 | 临安区第四人民医院 | 护理2 | 70 | 80.2 | 75.1 |
67 | 11654270771 | 傅米雪 | 女 | 临安区第四人民医院 | 护理2 | 64.5 | 78.2 | 71.35 |
68 | 11654270773 | 章洁如 | 女 | 临安区第四人民医院 | 护理2 | 61.5 | 77.9 | 69.7 |
69 | 11654270778 | 唐彩芸 | 女 | 临安区第五人民医院 | 护理1 | 76 | 84.5 | 80.25 |
70 | 11654270782 | 欧素宏 | 女 | 临安区第五人民医院 | 护理1 | 75 | 79.4 | 77.2 |
71 | 11654270779 | 章月儿 | 女 | 临安区第五人民医院 | 护理1 | 74.5 | 79.8 | 77.15 |
72 | 11654270780 | 张康瑞 | 女 | 临安区第五人民医院 | 护理1 | 74.5 | 75.3 | 74.9 |
73 | 11654270783 | 童邵艳 | 女 | 临安区第五人民医院 | 护理2 | 74 | 73.7 | 73.85 |
74 | 11654270784 | 游贺雯 | 女 | 临安区第五人民医院 | 护理2 | 60.5 | 69.1 | 64.8 |
75 | 11654270822 | 石豪杰 | 男 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 80.5 | 78.2 | 79.35 |
76 | 11654270796 | 刘志鹏 | 男 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 74 | 82.2 | 78.1 |
77 | 11654270828 | 王懿静 | 女 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 72 | 缺考 | #VALUE! |
78 | 11654270807 | 杨伟 | 男 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 71.5 | 83.6 | 77.55 |
79 | 11654270802 | 万林 | 男 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 71 | 79.6 | 75.3 |
80 | 11654270810 | 陈璟瑶 | 女 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 69.5 | 78.6 | 74.05 |
81 | 11654270795 | 石林 | 女 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 68.5 | 75 | 71.75 |
82 | 11654270809 | 杨高洁 | 女 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 68.5 | 82.2 | 75.35 |
83 | 11654270791 | 尹志康 | 男 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 68 | 86.2 | 77.1 |
84 | 11654270792 | 陶光旭 | 男 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 68 | 82.6 | 75.3 |
85 | 11654270818 | 李媛媛 | 女 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 68 | 79.6 | 73.8 |
86 | 11654270801 | 张欣茹 | 女 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 67.5 | 82.4 | 74.95 |
87 | 11654270804 | 向雪 | 女 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 67 | 77 | 72 |
88 | 11654270786 | 张艳 | 女 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 66.5 | 81 | 73.75 |
89 | 11654270817 | 王浩 | 男 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 66.5 | 缺考 | #VALUE! |
90 | 11654270811 | 金奇 | 女 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 66 | 90.2 | 78.1 |
91 | 11654270793 | 曹履靖 | 男 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 65.5 | 81 | 73.25 |
92 | 11654270797 | 周清风 | 男 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 65.5 | 84.2 | 74.85 |
93 | 11654270788 | 韩国锋 | 男 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 65 | 75.8 | 70.4 |
94 | 11654270789 | 余珠 | 女 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 65 | 缺考 | #VALUE! |
95 | 11654270794 | 田香明 | 男 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 65 | 87.6 | 76.3 |
96 | 11654270820 | 金情 | 女 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 65 | 80.4 | 72.7 |
97 | 11654270790 | 方赖长 | 男 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 64 | 83 | 73.5 |
98 | 11654270821 | 张丽燕 | 女 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 63 | 73.2 | 68.1 |
99 | 11654270806 | 赵飞 | 男 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 61.5 | 83.6 | 72.55 |
100 | 11654270826 | 赵星 | 男 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 61 | 缺考 | #VALUE! |
101 | 11654270787 | 尉良 | 男 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 60.5 | 80.8 | 70.65 |
102 | 11654270829 | 刘涛 | 男 | 临安区第一人民医院 | 临床医学 | 60.5 | 74.2 | 67.35 |
103 | 11654270839 | 余青青 | 女 | 临安区第一人民医院 | 麻醉临床 | 77.5 | 80 | 78.75 |
104 | 11654270837 | 宁宁 | 女 | 临安区第一人民医院 | 麻醉临床 | 72 | 81.2 | 76.6 |
105 | 11654270838 | 马嘉阳 | 女 | 临安区第一人民医院 | 麻醉临床 | 66.5 | 缺考 | #VALUE! |
106 | 11654270841 | 于冰 | 女 | 临安区第一人民医院 | 超声医学 | 68.5 | 83.2 | 75.85 |
107 | 11654270840 | 陈顺结 | 女 | 临安区第一人民医院 | 超声医学 | 62 | 73.4 | 67.7 |
108 | 11654270843 | 张小 | 男 | 临安区第一人民医院 | 超声医学 | 61 | 84 | 72.5 |
109 | 11654270846 | 王倩 | 女 | 临安区第一人民医院 | 影像诊断 | 69 | 84.6 | 76.8 |
110 | 11654270845 | 范思瑶 | 女 | 临安区第一人民医院 | 影像诊断 | 64 | 81.6 | 72.8 |
111 | 11654270847 | 肖磊 | 男 | 临安区第一人民医院 | 影像技术 | 75 | 74.2 | 74.6 |
112 | 11654270857 | 陈德董 | 男 | 临安区第一人民医院 | 康复治疗 | 61.5 | 85.8 | 73.65 |
113 | 11654270866 | 申小洁 | 女 | 临安区第三人民医院 | 心电医生 | 63.5 | 76.2 | 69.85 |
114 | 11654270885 | 曹燕 | 女 | 临安区第四人民医院 | 临床医学 | 67 | 75.6 | 71.3 |
115 | 11654270887 | 谭叶群 | 女 | 临安区第四人民医院 | 妇产科医生 | 60.5 | 69.8 | 65.15 |
116 | 11654270897 | 洪啸峰 | 男 | 临安区第四人民医院 | 急诊医生 | 69.5 | 缺考 | #VALUE! |
117 | 11654270894 | 王莉 | 女 | 临安区第四人民医院 | 急诊医生 | 69 | 70.8 | 69.9 |
118 | 11654270902 | 胡锦强 | 男 | 临安区昌化中医骨伤医院 | 放射诊断 | 63.5 | 81.2 | 72.35 |
119 | 11654270903 | 徐京川 | 男 | 临安区第五人民医院 | 心电医生 | 65.5 | 75.7 | 70.6 |
120 | 11654270908 | 朱菊菊 | 女 | 临安区第五人民医院 | 影像诊断 | 71.5 | 79.4 | 75.45 |
121 | 11654270914 | 江雪莲 | 女 | 临安区第五人民医院 | 临床医学 | 75.5 | 75.6 | 75.55 |
122 | 11654270912 | 吴迪 | 男 | 临安区第五人民医院 | 临床医学 | 69 | 74 | 71.5 |
123 | 11654270913 | 程银春 | 女 | 临安区第五人民医院 | 临床医学 | 65.5 | 81.1 | 73.3 |
124 | 11654270926 | 余影 | 女 | 临安区妇幼保健院 | 临床医学 | 75 | 75.38 | 75.19 |
125 | 11654270925 | 吴丽肖 | 女 | 临安区妇幼保健院 | 临床医学 | 72.5 | 83.5 | 78 |
126 | 11654270936 | 吴泽祥 | 男 | 临安区第三人民医院 | 中医 | 75.5 | 84 | 79.75 |
127 | 11654270954 | 诸家鸣 | 男 | 临安区第三人民医院 | 中医 | 67.5 | 73.2 | 70.35 |
128 | 11654270955 | 邱剑楠 | 女 | 临安区第三人民医院 | 中医 | 65.5 | 缺考 | #VALUE! |
129 | 11654270956 | 明东旭 | 男 | 临安区昌化中医骨伤医院 | 骨伤科医生 | 54.5 | 缺考 | #VALUE! |
130 | 11654270957 | 刘恋 | 男 | 临安区第一人民医院 | 医学检验 | 81.5 | 80.5 | 81 |
131 | 11654270958 | 章小琴 | 女 | 临安区第一人民医院 | 医学检验 | 77 | 83.6 | 80.3 |
132 | 11654270963 | 辛牛 | 男 | 临安区第一人民医院 | 医学检验 | 77 | 77.1 | 77.05 |
133 | 11654270977 | 陈晴川 | 女 | 临安区第一人民医院 | 病理技术 | 60.5 | 79.3 | 69.9 |
134 | 11654270995 | 童玲娜 | 女 | 临安区第三人民医院 | 医学检验 | 77 | 69.5 | 73.25 |
135 | 11654270998 | 蓝铉渭 | 女 | 临安区第三人民医院 | 医学检验 | 73 | 72.3 | 72.65 |
136 | 11654271003 | 张雅群 | 女 | 临安区第三人民医院 | 医学检验 | 71.5 | 82.4 | 76.95 |
137 | 11654271006 | 章文婷 | 女 | 临安区第四人民医院 | 医学检验 | 66.5 | 68 | 67.25 |
138 | 11654271008 | 邹诗梦 | 女 | 临安区第一人民医院 | 口腔临床 | 74.5 | 80 | 77.25 |
139 | 11654271009 | 骆紫燕 | 女 | 临安区第一人民医院 | 口腔临床 | 73 | 81.2 | 77.1 |
140 | 11654271019 | 沈悦 | 女 | 临安区第三人民医院 | 口腔临床 | 79.5 | 71.4 | 75.45 |
141 | 11654271015 | 刘日明 | 男 | 临安区第三人民医院 | 口腔临床 | 71 | 76.2 | 73.6 |
142 | 11654271014 | 章雨倩 | 女 | 临安区第三人民医院 | 口腔临床 | 68 | 缺考 | #VALUE! |
143 | 11654271024 | 滕旭华 | 女 | 临安区口腔医院 | 口腔临床1 | 82 | 76.3 | 79.15 |
144 | 11654271025 | 邵意莲 | 女 | 临安区口腔医院 | 口腔临床1 | 78 | 缺考 | #VALUE! |
145 | 11654271022 | 金文炳 | 男 | 临安区口腔医院 | 口腔临床1 | 75 | 88.5 | 81.75 |
146 | 11654271029 | 赵芷杉 | 女 | 临安区口腔医院 | 口腔临床2 | 81.5 | 缺考 | #VALUE! |
147 | 11654271028 | 方文韬 | 男 | 临安区口腔医院 | 口腔临床2 | 78.5 | 90.5 | 84.5 |
148 | 11654271036 | 朱家祺 | 男 | 临安区疾病预防控制中心 | 疾病控制1 | 74 | 84.4 | 79.2 |
149 | 11654271037 | 李泽平 | 男 | 临安区疾病预防控制中心 | 疾病控制1 | 65 | 缺考 | #VALUE! |
150 | 11654271071 | 张丹禹 | 女 | 临安区疾病预防控制中心 | 疾病控制2 | 79 | 87.1 | 83.05 |
151 | 11654271074 | 王梦洁 | 女 | 临安区疾病预防控制中心 | 疾病控制2 | 75 | 92.3 | 83.65 |
152 | 11654271087 | 刘亚红 | 女 | 临安区疾病预防控制中心 | 疾病控制2 | 73 | 88.9 | 80.95 |
153 | 11654271067 | 周丽娟 | 女 | 临安区疾病预防控制中心 | 疾病控制2 | 69.5 | 缺考 | #VALUE! |
154 | 11654271098 | 吴慧芳 | 女 | 临安区疾病预防控制中心 | 疾病控制2 | 69 | 80.6 | 74.8 |
155 | 11654271054 | 朱光平 | 女 | 临安区疾病预防控制中心 | 疾病控制2 | 68.5 | 79.7 | 74.1 |
156 | 11654271090 | 魏慢 | 女 | 临安区疾病预防控制中心 | 疾病控制2 | 68.5 | 84.9 | 76.7 |
157 | 11654271111 | 陆珊珊 | 女 | 临安区第一人民医院 | 药剂 | 69 | 79.5 | 74.25 |
158 | 11654271117 | 裘朱焜 | 男 | 临安区第一人民医院 | 药剂 | 68.5 | 73.5 | 71 |
159 | 11654271123 | 黄海翔 | 男 | 临安区第一人民医院 | 药剂 | 67 | 78.6 | 72.8 |
160 | 11654271126 | 章亚城 | 女 | 临安区第四人民医院 | 中药师 | 54 | 78.3 | 66.15 |
161 | 11654271124 | 许路周 | 男 | 临安区第四人民医院 | 中药师 | 51 | 70.8 | 60.9 |
2021年杭州市临安区区属医疗卫生单位公开招聘工作人员综合成绩公布
2021年杭州市临安区区属医疗卫生单位公开招聘工作人员综合成绩公布.xlsx
原文标题:2021年杭州市临安区区属医疗卫生单位公开招聘工作人员综合成绩公布
文章来源:2021年杭州市临安区区属医疗卫生单位公开招聘工作人员综合成绩公布(MD5:46919d0225796c41a0f44108e66a75ca)
(编辑:chenlang)下一篇:没有了
10万+
阅读量150w+
粉丝1000+
点赞数